Berberecho (molusco-bivalvo), agua y sal. Puede contener trazas de crustáceos y pescados.
Valores nutricionales por 100 gr de producto escurrido | *CDO % | *CDO Adulto medio | |
Valor energético | 78,6 Kcal / 329 KJ | 4% | 2000 kcal |
GRASAS | 1,2 g | 2% | 70 g |
De las cuales saturadas | 0,2 g | 1% | 20 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g | 1% | 260 g |
Azúcares | 0 g | 0% | 90 g |
Proteínas | 14,7 g | 29% | 50 g |
SAL | 0,7 g | 12% | 6 g |
Calcio | 128 mg | 16% | 800 mg |
Hierro | 24 mg | 171% | 14 mg |
*CDO: Cantidad diaria orientativa |
Find out first hand about the most important news in the world of premium canning.
Monday to Thursday
09.00h to 13.30h
15.30h to 19.00h
Friday
09.00h to 13.30h